Doogee V Max Dual SIM 256 GB sunshine gold 12 GB RAM
en 6 cuotas de
Lo que tenés que saber de este producto
- Memoria RAM: 12 GB
- Dispositivo liberado para que elijas la compañía telefónica que prefieras.
- Compatible con redes 5G.
- Pantalla IPS de 6.58".
- Tiene 3 cámaras traseras de 108Mpx/20Mpx/16Mpx.
- Cámara delantera de 32Mpx.
- Procesador Mediatek MT6877V Dimensity 1080 5G Octa-Core de 2.6GHz con 12GB de RAM.
- Batería de 22000mAh.
- Memoria interna de 256GB.
- Resistente al agua.
- Con sensor de huella dactilar.
- Resistente al polvo y a las caídas.
Características del producto
Memoria interna: 256 GB
Cámara trasera principal: 108 Mpx
Cámara frontal principal: 32 Mpx
Desbloqueo: Huella dactilar
Características generales
Marca | Doogee |
---|---|
Modelo | V Max |
Color | Sunshine gold |
Memoria
Memoria interna | 256 GB |
---|---|
Memoria RAM | 12 GB |
Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 2 TB |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Procesador
Modelo del procesador | Mediatek MT6877V Dimensity 1080 5G |
---|---|
Velocidad del procesador | 2.6 GHz |
Modelos de CPU | 2x2.6 GHz Cortex-A78, 6x2 GHz Cortex-A55 |
Modelo de GPU | Mali-G68 MC4 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Especificaciones
Mes de lanzamiento | Febrero |
---|---|
Año de lanzamiento | 2023 |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 108 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 1920 px x 1080 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 32 Mpx |
Características principales de las cámaras | Modo noche, Modo retrato, Modo profesional, Foto HDR, Panorámica |
Resolución de las cámaras traseras | 108 Mpx/20 Mpx/16 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 1.8/f 2.2 |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 1.8 |
Cantidad de cámaras traseras | 3 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Con cámara | Sí |
Con flash en la cámara frontal | No |
Seguridad
Con lector de huella digital | Sí |
---|
Diseño y resistencia
Clasificación IP | IP69K |
---|---|
Con teclado QWERTY físico | No |
Es resistente al agua | Sí |
Es resistente al polvo | Sí |
Es resistente a caídas | Sí |
Otros
Resolución de la cámara gran angular | 108 Mpx |
---|
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | Sí |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 12 |
Conectividad
Red móvil | 5G |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | No |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con radio | Sí |
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 6.58 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ |
Resolución de la pantalla | 1080 px x 2408 px |
Tecnología de la pantalla | IPS |
Tipo de pantalla | Waterdrop |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 401 ppi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 120 Hz |
Brillo máximo de la pantalla | 400 cd/m² |
Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 |
Con pantalla táctil | Sí |
Batería
Capacidad de la batería | 22000 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Duración de la batería en espera | 64 días |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | No |
Con batería removible | No |
Peso y dimensiones
Altura x Ancho x Profundidad | 178.5 mm x 83.1 mm x 27.3 mm |
---|
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | No |
Descripción
Fotografía profesional en tu bolsillo
Descubrí infinitas posibilidades para tus fotos con las 3 cámaras principales de tu equipo. Poné a prueba tu creatividad y jugá con la iluminación, diferentes planos y efectos para obtener grandes resultados.
Además, el dispositivo cuenta con cámara frontal de 32 Mpx para que puedas sacarte divertidas selfies o hacer videollamadas.
Capacidad y eficiencia
Con su potente procesador y memoria RAM de 12 GB tu equipo alcanzará un alto rendimiento con gran velocidad de transmisión de contenidos y ejecutará múltiples aplicaciones a la vez sin demoras.
Desbloqueo veloz con tu huella dactilar
Con el sensor de huella dactilar, el acceso es seguro y podrás desbloquearlo automáticamente con un toque.